FSAP15系列 导轨电源

国际通用全范围交流输入
保护种类:短路/过负载/过电压
可安装在C45国标C型导轨 TS35 7.5导轨上
UL508(工业控制设备)认证通过
符合EN61000-6-2(EN50082-2)工业抗干扰标准
15W工业用DIN导轨型单输出 FSAP15系列参数
型号 | FSAP15-11 | FSAP15-12 | |
---|---|---|---|
输入特性 | |||
输入电压 | 额定值 范围 | 100 - 240 VAC 90 - 264VAC |
|
交流输入频率 | 47 – 63Hz | ||
交流输入电流 | 0.42A/115VAC, 0.22A/230VAC | ||
输入电压 | 120-370VDC | ||
浪涌电流 | 25A @115VAC / 50A @ 230VAC,cold start | ||
功率因素 | N/A | ||
输出特性 | |||
输出功率 | 15W | ||
输出电压 | 24V | 12V | |
调整范围 | 22 – 28V | 10 – 14V | |
输出电流 | 0.63A | 1.25A | |
效率(230VAC) | 81% | 78% | |
纹波与噪声 | 1% of Output Voltage | ||
漏电电流 | 3.5mA | ||
保持时间 | 16ms | ||
启动延迟时间 | 2S | ||
电压调整率 | 1% | ||
负载调整率 | 1% | ||
综合调整率 | Line + Load + Temperature + Time: 2.5% | ||
过载保护 | 105% - 150%, Hiccup, Auto resetting? | ||
短路保护 | Hiccup, Auto resetting | ||
反向电压 | 29.4~36V | 15.6~18V | |
温度系数 | 0.03% | ||
高压 | I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, O/P-FG:500VAC,1min. | ||
环境要求 | |||
工作温度 | -10~60℃ , 50~60℃, Line Derating to 50% load. | ||
储存和运输 | - 40℃ to 85℃ | ||
工作湿度 | 10 - 90% RH, non condensing | ||
储存湿度 | 5-95% RH, non condensing | ||
冷却 | Free air cooling | ||
冲击标准 | IEC 68-2-27 | ||
震动 | IEC 68-2-6 | ||
安全和电磁兼容性要求 | |||
安规规格 | UL508, CE | ||
标志指令 | CE marked to EMC / LVD | ||
电磁干扰 | EN55022 Class B, FCC part15 Class B | ||
谐波电流 | Conforms to EN61000-3-2 | ||
电磁兼容 | IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||
符合性 | Yes | ||
其它 | |||
平均故障间隔时间 | MIL HDBK 217F, 25 ℃, 800,000 Hrs | ||
污染标准 | EN50178 Class 2 | ||
防护等级 | IEC 60529 IP 20 | ||
尺寸 (W×D×H) | 22.8mm x 102mm x 90mm | ||
重量 | 130 g |
规格书
FSAP15系列