225W 医疗电源

尺寸:4″x 2″x 1″ (101.6×50.8×25.4mm)
225W强迫风冷
EN60601 3rd认证
效率高达94%
-40℃~70℃ 工作温度范围
风扇输出12V / 0.5A、热保护功能
MTBF寿命337万小时(Telcordia-SR332-issue 3)
待机功耗 < 0.5W
医用(BF)安规认证
详细介绍
电气性能 | |
---|---|
输入电压 | 85~264 VAC/390 通用型(参照负载额定曲线图) |
输入频率 | 47-63 Hz |
输入电流 | 115 VAC: 2.2 A max. 230 VAC: 1.1 A max. |
空载功率 | <0.5W(一般) |
浪涌电流 | 25A (115 VAC)、45A (230 VAC)、75A (264 VAC) |
漏电电流 | 一般为300 uA(不适应Class II) |
接触电流(测试仪) | <100 uA |
效率 | 94%(48V), 93%(24V,30V), 92%(12V,15V) |
维持时间 | 225W:10 ms ; 110W: 16 ms |
功率因数 | > 0.95 (满载) |
输出功率 | 225W(13 CFM风冷)、120W(自然风冷) |
电压调整率 | +/-0.5% |
负载调整率 | +/-1% |
瞬时响应 | 4%(负载每步25%、转换速率0.1A/uS、周期50Hz、占空比50%), |
恢复时间 | <5mS |
上升时间 | 一般55ms |
设定点偏差 | +/-1 |
过流保护 | >110% |
过压保护 | 110 to 140% |
短路保护 | 间歇模式 |
开关频率 | 70~130 KHz (PFC)、 50~80 KHz(PWM) |
工作温度 | -40 to +70°C |
存储温度 | -40 to +85°C |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) |
海拔高度 | 4800m(工作)、12000m(非工作) |
MTBF寿命 | 337万小时(Telcordia-SR332-issue 3) |
绝缘电压 | 输入– 输出:4000 VAC 医用 输入– 地线:1500 VAC(不适应Class II) 输出– 地线:BF型1500VAC、B型500 VAC(不适应Class II) |
冷却 | 225W(13 CFM风冷)6(参见机械结构图) |
120W(自然风冷)6(参见降额曲线) |
型号 | 描述 | 电压 | Z大负荷 (空冷120w) | Z大负荷 (空冷120w) | Z大负荷 (13CFM) | Z小负荷 | 纹波 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSP225-1K20M1 | 配螺丝端子 | 12V | 9.37A | 10A | 18.75A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K21M1 | 配 Molex连接器 | 12V | ?9.37A | 10A | 18.75A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K30M1 | 配螺丝端子 | 15V | 7.5A | 8A | 15A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K31M1 | 配 Molex连接器 | 15V | 7.5A | 8A | 15A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K40M1 | 配螺丝端子 | 24V | 4.68A | 5A | 9.73A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K41M1 | 配 Molex连接器 | 24V | 4.68A | 5A | 9.73A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K80M1 | 配螺丝端子 | 48V | 2.34A | 2.5A | 4.68A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K81M1 | 配 Molex连接器 | 48V | 2.34A | 2.5A | 4.68A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K50M1 | 配螺丝端子 | 30V | 3.75A | 4.0A | 7.5A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K51M1 | 配 Molex连接器 | 30V | 3.75A | 4.0A | 7.5A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K70M1 | 配螺丝端子 | 58V | 1.94A | 2.07A | 3.8A | 0.0A | 1% |
FSP225-1K71M1 | 配 Molex连接器 | 58V | 1.97A | 2.07A | 3.8A | 0.0A | 1% |
FS ?FSP225-CK | 金属外壳附件包 |

备注
1. 纹波电压是峰-峰值,在频宽20MHz,输出端并联10μF胆电容和一个0.1μF电容,在额定输入电压和输出负载范围下测试
2. Class II是指输入没有输入接地端
3. .主输出功率和供给风扇的功率总和不得超过Z大额定功率
4. 风扇输出偏差是+/-10%(包括设点电压偏差、输入和负载调整电压的影响),而输出纹波和噪波电压小于10%
5. 电气性能仅针对标称输入电压和25°C的环境温度,除非另有说明
6. 输入电压100~264 Vac条件下,风冷(13 CFM)为225W、而空冷为120W
7. -40℃ ~ 0℃ 可以保证启动 ,但输出纹波电压和电压调整率会有所不同
结构性能 | |||
---|---|---|---|
输入连接器 (J1) | Molex: 26-60-4030 配套: 09-50-3031; 插脚: 08-50-0106 |
||
输出连接器(J2) 选项 1 ( 螺丝端子) | Molex: 39357 系列或相当 | ||
输出连接器(J2) 选项2 (Molex 连接器) | Molex: 26-60-4060 配套: 09-50-3061; 插脚: 08-50-0106 |
||
风扇输出连接器(J3) | AMP :640456-2 配套: 640440-2 |
||
尺寸 | 4 x 2 x 1 英寸(101.60 x 50.8x 25.4 mm) | ||
重量 | 约200g |
EMC | |
---|---|
CE 标志 | 符合 LVD Directive |
传导 | EN55022-B, CISPR22-B, FCC PART15-B |
防静电 | EN61000-4-2, Level-3 |
辐射抗扰度 | EN61000-4-3, Level-3 |
快速脉冲群 | EN61000-4-4, Level-3 |
辐射 | Level A 辐射 Level B 辐射,配外部磁环 (K5B RC 25x12x15-M(King Core),在输入电缆5圈) |
浪涌(雷击) | EN61000-4-5, Level-3 |
谐波电流 | EN61000-3-2, Class D |
安规 | |
---|---|
安规标准 | EN60601-1, IEC 60601-1 (ed.3), ANSI / AAMI ES 60601 - 1, CSA C22.2 No. 60601-1 |
认证机构 | UL, C-UL |
证书编号 | E191837 |
CCC标准 | GB9254-2008;GB4943.1-2011;GB17625.1-2012 CNCA-C09-01:2014 |
CQC认证编码 | 2.0160109078402E+15 |





规格书
225W 医疗电源