120W 工业电源

尺寸:3″x 2″(76.2×50.8mm)
高于PCB板1″(25.4mm)
120W风冷
效率高达93%
-40℃~70℃ 工作温度范围
热保护功能
MTBF寿命>300万小时(Telcordia-SR332-issue 3)
待机功耗 < 0.3W
详细介绍
电气性能 | |
---|---|
输入电压 | 85~264 V AC/390 通用型 (参照负载额定曲线图) |
输入频率 | 47-63 Hz |
输入电流 | 115V AC:1.2A (max.)、230V AC:0.65A (max.) |
空载功率 | < 0.3W (一般) |
浪涌电流 | 115 VAC – 25 A, 230 VAC – 45 A, 264 VAC – 75 A |
效 率 | 93%(48V,58V),91%(24V,30V),90%(12V,15V) |
维持时间 | 10ms (一般) |
功率因数 | > 0.95 (满载) 有源式PFC |
输出功率 | 强制风冷:在300LFM,120W(见机械图) 自然空冷 :100W(输入:100-264VAC) 线性降载于85VAC,输出功率为80W |
可调输出电压 | +/-3% |
电压调整率 | +/-0.5% |
负载调整率 | +-1% |
瞬时响应 | 4% (负载每步25%、转换速率0.1A/uS、周期50Hz、占空比50%), |
恢复时间 | <5mS |
上升时间 | 一般55ms |
设定点偏差 | +/-1% |
过流保护 | >110% |
过压保护 | 110~140%, 锁定型 (需要AC复位) |
短路保护 | 间歇模式 |
开关频率 | 60 KHz (一般) |
工作温度* | -40°C to +70°C |
存储温度 | -40°C to +85°C |
相对湿度 | 5% to 95% (无凝结) |
海拔高度 | 4800m (工作)、12000m (非工作) |
MTBF寿命 | >300万小时 (Telcordia -SR332-issue 3) |
绝缘电压 | 输入– 输出: 3000 VAC 适用于ITE 输入– 地线: 1500 VAC |
型号 | 描述 | 电压 | Z大负荷 (空冷) | Z大负荷 (300LFM) | Z小负荷 | 纹波 |
---|---|---|---|---|---|---|
FSP120-1K20 | 配螺丝端子 | 12 V | 8.33A | 10.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K21 | 配 Molex连接器 | 12 V | 8.33A | 10.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K30 | 配螺丝端子 | 15 V | 6.66A | 8.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K31 | 配 Molex连接器 | 15 V | 6.66A | 8.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K40 | 配螺丝端子 | 24 V | 4.16A | 5.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K41 | 配 Molex连接器 | 24 V | 4.16A | 5.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K80 | 配螺丝端子 | 48 V | 2.08A | 2.5A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K81 | 配 Molex连接器 | 48 V | 2.08A | 2.5A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K50 | 配螺丝端子 | 30 V | 3.33A | 4.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K51 | 配 Molex连接器 | 30 V | 3.33A | 4.0A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K70 | 配螺丝端子 | 58 V | 1.72A | 2.07A | 0.0 A | 1% |
FSP120-1K71 | 配 Molex连接器 | 58 V | 1.72A | 2.07A | 0.0 A | 1% |
LFWLP120-CK | 金属外壳附件包 |

备注
1. 纹波电压是峰-峰值,在频宽20MHz,输出端并联10μF胆电容和一个0.1μF电容,在额定输入电压和输出负载范围下测试
2. 电气性能仅针对标称输入电压和 25°C的环境温度,除非另有说明
3. -40℃ ~ 0℃ 可以保证启动 ,但输出纹波电压和电压调整率会有所不同
4. 功能未经认证
结构性能 | |||
---|---|---|---|
输入连接器 (J1) 选项 1 | Molex: 39357-0003 Tyco: 2-1776112-3 | 选项 2 | Molex: 1722861103 ( 配套: Molex 1722561003) |
输出连接器 (J2) 选项 1 | Molex: 39357-0004 Tyco: 2-1776112-4 | 选项 2 | Molex: 1722861104 ( 配套: Molex 1722561004) |
尺寸 | 3x 2x 1.18英寸 (76.2x50.8 x 30.1mm) | ||
重量 | 约150g | ||
EMC | |||
CE 标志 | 符合 LVD Directive | ||
传导 | EN55022-B, CISPR22-B, FCC PART15-B | ||
防静电 | EN61000-4-2, Level-3 | ||
辐射抗扰度 | EN61000-4-3, Level-3 | ||
快速脉冲群 | EN61000-4-4, Level-3 | ||
辐射 | Level A 辐射 Level B 辐射,配外部磁环 (K5B RC 25x12x15-M(King Core),在输入电缆5圈) |
||
浪涌(雷击) | EN61000-4-5, Level-3 | ||
谐波电流 | EN61000-3-2, Class D | ||
安规 | |||
安规标准 | IEC/EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013, UL 60950-1(ed2.0) , CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07(ed2.0) |
||
认证机构 | UL, C-UL | ||
证书编号 | E135662 | ||
CCC标准 | GB9254-2008; GB4943.1-2011;GB17625.1-2012 CNCA-C09-01:2014 | ||
CQC认证编 | 2016010907856054 | ||
环保 | |||
RoHS 版本 | 120系列符合欧洲RoHS要求(符合 2011/65/EU) |



规格书
120W 工业电源