75W 工业电源

尺寸:3″x 2″x 1″(76.2×50.8×25.4mm)
75W风冷
效率高达93%
-40℃~70℃ 工作温度范围
热保护功能
MTBF寿命>200万小时(Telcordia-SR332-issue 3)
待机功耗 < 0.3W
详细介绍
电气性能 | |
---|---|
输入电压 | 85~264 Vac/390 Vdc5 通用型(输入电压较低时,负载额定值从100Vac的75W逐渐降到85Vac的65W) |
输入频率 | 47-63 Hz |
输入电流 | 115Vac:1.0A(max.)、 230Vac:0.5A(max.) |
空载功率 | < 0.3W(一般) |
浪涌电流 | 115 VAC – 25 A, 230 VAC – 45 A, 264 VAC – 75 A |
效 率 | 93%(48V,58V),91%(24V,30V),90%(12V,15V) |
维持时间 | 16ms (一般) |
功率因数 | > 0.95 (满载) 有源式PFC |
输出功率 | 75W(自然空冷) |
可调输出电压 | +/-3% |
电压调整率 | +/-0.5% |
负载调整率 | +/-1% |
瞬时响应 | 4%(负载每步25%、转换速率0.1A/uS、周期50Hz、占空比50%),恢复时间<5mS |
上升时间 | 一般55ms |
设定点偏差 | +/-1% |
过流保护 | >110% |
过压保护 | 110~140%, 锁定型(需要AC复位) |
短路保护 | 间歇模式 |
开关频率 | 60 KHz (一般) |
工作温度* | -40°C to +70°C |
存储温度 | -40°C to +85°C |
相对湿度 | 5% to 95%(无凝结) |
海拔高度 | 4800m(工作)、 12000m(非工作) |
MTBF寿命 | >200万小时(Telcordia -SR332-issue 3) |
绝缘电压 | 输入– 输出:3000 VAC适用于ITE 输入– 地线: 1500 VAC(不适应Class II) |
冷 却 | 75W(自然风冷) 电压范围100-264VAC |
型号 | 描述 | 电压 | Z大负荷 | Z小负荷 | 纹波 |
---|---|---|---|---|---|
FSP075-1K20 | 配螺丝端子 | 12 V | 6.25A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K21 | 配 Molex连接器 | 12 V | 6.25A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K30 | 配螺丝端子 | 15 V | 5.00A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K31 | 配 Molex连接器 | 15 V | 5.00A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K40 | 配螺丝端子 | 24 V | 3.12A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K41 | 配 Molex连接器 | 24 V | 3.12A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K80 | 配螺丝端子 | 48 V | 1.56A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K81 | 配 Molex连接器 | 48 V | 1.56A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K50 | 配螺丝端子 | 30 V | 2.50A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K51 | 配 Molex连接器 | 30 V | 2.50A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K70 | 配螺丝端子 | 58 V | 1.29A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K71 | 配 Molex连接器 | 58 V | 1.29A | 0.0 A | 1% |
FSP075-CK | 金属外壳附件包件包 |

备注
1. 纹波电压是峰-峰值,在频宽20MHz,输出端并联10μF胆电容和一个0.1μF电容,在额定输入电压和输出负载范围下测试
2. 电气性能仅针对标称输入电压和 25°C的环境温度,除非另有说明
3. -40℃ ~ 0℃ 可以保证启动 ,但输出纹波电压和电压调整率会有所不同
4. 功能未经认证
结构性能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
输入连接器 (J1) 选项 1 | Molex: 39357-0003 Tyco: 2-1776112-3 | 选项 2 | Molex: ( 配套: Molex 1722561003) |
|||
输出连接器 (J2) 选项 1 | Molex: 39357-0004 Tyco: 2-1776112-4 | 选项2 | Molex: 1722861104 ( 配套: Molex 1722561004) |
|||
尺寸 | 3 x 2 x 1 英寸 (76.2 x 50.8 x 25.4 mm) | |||||
重量 | 约150g |
EMC | |||||
---|---|---|---|---|---|
CE 标志 | 符合 LVD Directive | ||||
传导 | EN55022-B, CISPR22-B, FCC | ||||
防静电 | EN61000-4-2, Level-3 | ||||
辐射抗扰度 | EN61000-4-3, Level-3 | ||||
快速脉冲群 | EN61000-4-4, Level-3 | ||||
辐射 | Level A 辐射, Level B 辐射, 配外部磁环 ( K5B RC 25x12x15-M(King core) 在输入电缆 5 圈) |
||||
浪涌(雷击) | EN61000-4-5, Level-3 | ||||
谐振电流 | EN61000-3-2, Class D | ||||
安规 | |||||
安规标准 | EN60950-1, IEC 60950-1:2005 (Ed 2) , UL 60950-1 Ed 2, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Ed 2 | ||||
认证机构 | UL, C-UL | ||||
证书编号 | E135662 | ||||
CCC标准 | GB9254-2008;GB4943.1-2011;GB17625.1-2012 CNCA-C09-01:2014 | ||||
CQC认证编码 | 2016010907856054 | ||||
环保 | |||||
RoHS 版本 | FSP075 系列符合欧洲 RoHS 要求 (Directive 2011/65/EU) |



规格书
75W 工业电源