TPN3-xx-12C 房车电源

TPN3-xx-12C系列机组是一种配有AC – DC电源/充电器相结合的配电盘,
将120VAC转换成13.6VDC,并带有直流分配器和交流断路器。两种规格,输出电流45A、55A。
- 内置交直流转换器(开关电源)
- 内置11路有保险丝座的直流分配器
- 用户可选择5个交流断路器
- 内置特殊的直流充电终端
- 内置过电流保护、短路保护
- 强制空气冷却和过热保护
- 容易安装
- 可靠性高,平均无故障时间> 100000小时
- 线性调整率高
- 塑料机壳,超薄尺寸体积
- 智能充电控制器。
- 安全标准CSA107.1(UL458)
规格
型号 | 输出电压 | 输出功率 | 输出电流 | 输入电流 | 波纹噪声 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TPN3-45-12C | 13.6 VDC | 620W | 45A | 12 | 300mV | |
TPN3-55-12C | 13.6 VDC | 760W | 55A | 15 | 300mV | |
输入特性 | ||||||
交流输入电压 | 额定 | 120Vac | ||||
范围 | 108-130Vac | |||||
交流输入电流 | 参考上表 | |||||
浪涌电流 | <40A @120Vac | |||||
功率因素 | N/A | |||||
输出特征 | ||||||
输出电压 | 13.6Vdc | |||||
输出功率 | See table above | |||||
效率 | 典型值 85% @ 120Vac | |||||
保持时间 | 5mS @120Vac | |||||
启动时间 | 1000mS Max | |||||
电压上升时间 | 50mS Max | |||||
负载调整率 | 2.5%Vdc | |||||
线性调整率 | 2%Vdc | |||||
过载保护 | 90-120%, 自动复位 | |||||
短路保护 | 连续,自动复位 | |||||
过压保护 | 105-150%, 自动复位 | |||||
过热保护 | 自动复位 | |||||
高压测试 | I/P-O/P:1.5KVac,I/P-FG: 1.5KVac,O/P-FG:200Vdc | |||||
环境要求 | ||||||
工作温度 | 0℃-40℃ | |||||
存储温度 | -25℃to85℃ | |||||
工作湿度 | 20 - 90% RH 不凝结 | |||||
存储湿度 | 10 - 95% RH不凝结 | |||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||
振动 | IEC 68-2-6 | |||||
冲击 | IEC 68-2-7 | |||||
安规& EMC 要求 | ||||||
安规认证 | UL 458 | |||||
EMC/排放 | FCC15 CLASS?A | |||||
RoHS 符合 | 符合 EU Directive 2002/95/EC | |||||
其它 | ||||||
可靠性 | 100,000hrs at MIL HDBK 217F, 25℃ | |||||
污染标准 | EN50178 Class 2 | |||||
保修 | 3 年 | |||||
尺寸(W×D×H) | 295mm (11.61”) x 359mm (14.13”) x 124mm (4.88”) | |||||
重量 | 2.7-3.5 kg | |||||
连接器 | ||||||
输入 AC | J1 : (Pin1) L, (Pin2) N, (Pin3) 接地, | |||||
输出 DC | J2 :(Pin1-11)V+, | |||||
输出直流充电 | J3 :(Pin1)V-,(Pin2)V+, | |||||
AC 输出 | 五种可选择的交流断路器 |
智能充电
TPN3-12C系列转换器有内置的智能控制充电模块。充电向导是一个微处理器控制的装置,包含在TPN3-12C转换器中。
它不断地监控RV电池,然后根据其充电状态自动调整转换器输出电压。充电向导有3种模式,每一种模式都是自动选择,并确保你的RV电池快速而安全的充电。
详情请参阅下面的图表。

14.6伏模式-充电约4小时
13.6伏模式-充电约8小时
13.2伏模式-电池充满电,充电过程结束
三级充电向导改变充电输出电压,大大降低给你的RV电池充电所需的时间
机械要求

注:
A、所有参数是在120伏、5分钟后、25℃环境下测得的,除非另有注明
B、我们保留随时更改产品的权利,无需事先通知
规格书
TPN3-12C